|
| ||||||
| 新浪汽车首页 > 车型总汇 > 华晨汽车 > 华晨骏捷 > 骏捷 > 骏捷1.6MT标准型 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 图片欣赏 |
| |
![]() | 性能参数 | 更多>> |
| 长/宽/高 (mm) | 4648/1800/1450 | 发动机型式 | 4G18 |
| 变速器型式 | 五档手动 | 排量(毫升) | 1584 |
| 最大功率(KW) | 74/6000 | 最大扭矩(N.m) | 134/4500 |
| 油耗(L/100km) | ≤6.5(90km/h) | 轴距(mm) | 2790 |
![]() | 标准配置 | 更多>> |
| 驾驶员安全气囊 | ABS制动系统(ABS+EBD+EDS) | 三点式预拉紧安全带 | 高位刹车灯 |
| 带侧防撞梁车门 | 前后盘式制动 | 动力转向 | 吸能式转向管柱 |
| 角度可调式方向盘 | 车辆碰撞被动安全保护系统 | 发动机防盗系统 | 遥控中央门锁 |
| 可折叠普通电动外后视镜(带转向灯) | 前后雾灯 | 电动门窗 | 窗式天线 |
| 后风挡定时除霜装置 | 单色漆/金属漆 | 手动空调 | 防眩目内后视镜 |
| 车内空气质量过滤系统 | 驾驶席座椅防疲劳可调腰部支撑 | 驾驶席8向手动可调座椅 | 副驾驶席4向手动可调座椅 |
![]() | 本车配置 | 更多>> |
| 与骏捷1.6MT舒适型相比,减少:副驾驶员安全气囊、儿童安全门锁、未关车灯报警系统、可折叠双曲率电动外后视镜(带转向灯)、绿色车窗玻璃、桃木装饰、舒适搁脚垫 、单碟CD、后座椅中央舒适扶手(带茶杯托架) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑
Copyright © 1996-2007 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有



没有评论:
发表评论